Sedem týždňov strávených lezením v Masíve Mont Blancu ubehlo ako voda. Podarilo na mi vyliezť mnoho pekných ciest.
V druhej polovici výjazdu som liezol najmä s Miškou Izakovičovou. Vyberali sme si hlavne skalné, špárové cesty s nástupmi bez ľadovcov keďže podmienky vo vyšších polohách boli tragické. Keďže sme spolu dosť vyrovnaný a motivovaný tím, perfektne som sa rozliezol a bol som schopný onsajtnúť či flashnúť viacero ciest 7b a vyššie.
Je pekné vidieť progres v lezení v horách a pevne verím, že v budúcnosti ho zúročím vo väčších divokejších stenách po svete.
Za podporu ďakujem HK Manín, SHS James & MARVA Tyčinkáreň.
Rok | Mesiac | Oblasť | Štít | Cesta | Klasa | Štýl | Spolulezci | Poznámka |
2022 | Júl | Chamonix | Aiguille du Peigne | Le Ticket, le Carré, le Rond et la Lune | 6b+ | OS | Matej Prcín, Mario Mutala | |
2022 | Júl | Chamonix | Aiguille du Peigne | Rebuffat | 6c | OS | Matej Prcín, Mario Mutala | |
2022 | Júl | Chamonix | Grand Capucin | Echo des Alpages | 7a | RP team | Miša Izakovičová | ja 1x AF |
2022 | Júl | Chamonix | Pointe Adolphe Rey | Police des Glaciers | 7a | OS | Miša Izakovičová | |
2022 | Júl | Chamonix | Mont Maudit | Kuffner Arete | D | OS | Matej Prcín, Mario Mutala | dolezene na Mt. Blanc |
2022 | Júl | Chamonix | Grandes Jorassess | Walkerov pilier | 6a | A0 | Matej Prcín, Mario Mutala, Gabo Čmárik | A0 kvoli skale obliatej ľadom |
2022 | Júl | Chamonix | Blaitiere Rouge | Tripoli pour etre honnete | 7a | PP | Katka Čmáriková | |
2022 | Júl | Chamonix | Gendarme Rouge | Le mailon manquant | 7b | PP | Katka Čmáriková | |
2022 | Júl | Chamonix | Flammes de Pierre | Le Bout du Tunnel | 6c+ | OS | Matej Prcín, Mario Mutala | posledna dlžka oblezena kvoli dažďu |
2022 | Júl | Chamonix | Flammes de Pierre | Couche la dans de Muguet | 7b | PP | Miša Izakovičová | |
2022 | August | Chamonix | Minaret | Versant Satanique | 6c | OS | Miša Izakovičová | |
2022 | August | Chamonix | Vierge | Une saison en enfer | 7a | OS | Miša Izakovičová | |
2022 | August | Chamonix | Vierge | Ciao Vinc | 7b+ | PP team | Miša Izakovičová | ja všetko OS/flash |
2022 | August | Chamonix | Aiguille de Refuge | Pilier Sud Est | 6c+ | OS | Miša Izakovičová | |
2022 | August | Chamonix | Petit Clocher du Portalet | Esprit du Clocher | 6c+ | OS | Miša Izakovičová | |
2022 | August | Chamonix | Petit Clocher du Portalet | Chic Cheque Choc | 6c | OS | Miša Izakovičová | |
2022 | August | Aiguilles Rouges | Pain de Sucre | Brown sugar | 7a | OS | Miša Izakovičová | |
2022 | August | Chamonix | Gendarme Rouge | Peigne Perdu | 7b | PP team | Miša Izakovičová | ja všetko OS/flash |
Adam Kaniak