Peťo sa v minulej sezóne posunul opäť o kus dopredu. Z obtiažnosť 10/10+ (pred rokom) na 10+/11-. Pridal tiež dva pekné výstupy v horách
Skaly
Promenáda v plavkách- L2, Súľov | 10+/11- | PP | |
Rozprestri krídla, Súľov | 10+/11- | PP | |
Dio, Súľov | 10+ | PP | |
Promenáda v plavkách- L1, Súľov | 10+ | PP | |
Pičpit, Manínska úžina | 10+ | PP | |
Lietajúca ryba, Súľov | 10+ | PP | |
Capcarák, Manínska úžina | 10/10+ | PP | |
Čierna mamba, Súľov | 10/10+ | PP | |
Gardaland, Súľov | 10/10+ | PP | |
Moby Dick, Súľov | 10 | PP | |
Jägermeister, Súľov | 10 | PP | |
Sado Masco, Súľov | 10 | PP | |
Home office, Súľov | 10- | PP | Autor cesty |
Múr nárekov, Súľov | 9+/10- | PP | pôvodne 10- |
San Carlos De La Birlocha, Siurana | 9+/10- | OS | |
Siuranera total, Siurana | 9+/10- | PP | |
Lame Chucha Baby, Siurana | 9+/10- | PP | |
Buscando a Pepillo, Siurana | 9+/10- | PP | |
Grandiózny výzob, Súľov | 9+/10- | PP | |
Obsidián, Krpcovo | 9+/10- | PP | |
6 mm, Krpcovo | 9+/10- | PP |
Viacdĺžkové cesty
Gilotína, Veľká studená dolina | 10- | PP | skôr 9+/10- |
Diagonálne previsy, Malá studená dolina | 9- | OS | prvé opakovanie voľného prelezu |