Ďalší lezec, ktorý tento rok vystúpil zo šedého priemeru klubu je Martin Kolembus – Gambo. Nižšie je citát z mailu s výstupmi. Celkom trefne vystihuje, kde boli tento rok jeho priority a vo výstupoch to je aj vidieť.
„Je to síce pekne toľko ciest, ale kvôli tomu som nestihol dokončiť fasádu na chalupe a vysvetli to Katke, že fasáda není ale zase veľa výstupov….“
| Cesty | ||
| Zlatý skarabeus, Súlov | 9+/10- | RP |
| Nymfa, Súlov | 9+/10 (9+) | PP |
| SD6, Súlov | 9+/10 (9+) | PP |
| Kerberos, Súlov | 9+/10 (9+) | PP |
| Scarabeus, Súlov | 9+ | PP |
| Gravity game, Zádiel | 9+ | PP |
| Tobogan, Manín | 9 | PP |
| Jamper, Súlov | 9 | PP |
| Hrana, Súlov | 9 | PP |
| Geneza -predĺženie, Vyšnové | 9 | PP |
| ?, Kompanj | 7c | PP |
| ?, Kompanj | 7c | PP |
| Majsrer N, Sokolie | 9(9-) | PP |
| Kondor, Jelenec | 9- | OS |
| Kartago, Necpaly | 9- | FL |
| Axel, Súlov | 9- | PP |
| Panta rei, Súlov | 9- | PP |
| Plazma, Sokolie | 9-/9 | PP |
| Kúsava, Sokolie | 9-/9 | PP |
| Čierna vdova, Manín | 9- | PP |
| Zmena smeru, Manín | 9- | PP |
| Kunfu panda, Súlov | 8+/9- | FL |
| Duplex, Súlov | 8+/9- | FL |
| Opäť dvanásť, Súlov | 8+ | FL |
| Sulov náš každodenný, Súlov | 8+ | FL |
| Čierny bocian, Súlov | 8+ | FL |
| Disco, Súlov | 8+ | PP |
| Obchadzka, Jelenec | 8+ | PP |
| Pšenica, Blatnica | 8+ | PP |
*v zátvorke je odhadovaná obtiažnosť
| Bouldre | ||
| K-Pax, Držková | 7b | |
| T-rex, Držková | 7a | |
| opičí král, Držková | 7a | |
| lochness, makita | 7a | |
| lubo-tomie, Držková | 6c | FL |