Samuel sa v minuloej sezóne posunul na obtiažnosť 8b. Pridal tiež peknú zbierku 8a-čok.
Skaly
| Meďa Beďa, Súľov | 8b | PP |
| Kodiak, Súľov | 8a+/b | PP |
| Pedrov Sen, Súľov | 8a+ | PP |
| Balu, Súľov | 8a+ | PP |
| Edelweiss, Súľov | 8a | PP |
| Pán Krabs, Súľov | 8a | PP |
| Kerberos, Súľov | 8a | PP |
| Meverik, Súľov | 8a | PP |
| Hamanji, Súľov | 8a | PP |
| Chiméra,Súľov | 8a | PP |
| Jumanji, Súľov | 7c+ | PP |
| Malý Kerberos, Súľov | 7c+ | PP |
| Woki Style, Súľov | 7c+ | PP |
| Kurovrah, Súľov | 7c+ | PP |
| Skarabeus-variant, Súľov | 7c | PP |
| Manju, Súľov | 7c | PP |
| Tour de France, Prečín | 7c | PP |
| Netopieria, Manín | 7b+ | PP |
| Čierna Vdova, Manín | 7b+ | PP |
| Čierny Bocian, Súľov | 7b+ | PP |
| King Neptune, Súľov | 7b+ | PP |
| Secouritate, Prečín | 7b+ | PP |
| Prekvapenie, Prečín | 7a | OS |
| Vytífená psa, Prečín | 7a+ | FLASH |
| Horor mortis, Prečín | 7a+ | PP |
Preteky
| Europský pohár Augsburg |
| MSR lead 7. muži a 2. v U18 |
| MSR speed 6. muži a 3. v U18 |